3165 | Grotta 2° sopra Portis
Nomi e numeri catastali
| Nome principale | Grotta 2° sopra Portis |
|---|---|
| Numero catasto | 3165 |
| Numero catasto locale | 1619 FR |
| Numero totale ingressi | 1 |
Ingresso principale
| Presenza targhetta | No |
|---|---|
| Area geografica | Prealpi Giulie |
| Comune | Venzone |
| Area provinciale | Udine |
| Lat. WGS84 | 46,34457847 |
| Lon. WGS84 | 13,14725504 |
| Est RDN2008/UTM 33N | 357431.956 |
| Nord RDN2008/UTM 33N | 5134001.701 |
| Quota ingresso (s.l.m.) | 350 m |
Mappa
Caratteristiche
| Sviluppo planimetrico | 13 m |
|---|---|
| Dislivello positivo | 5 m |
| Dislivello totale | 5 m |
| Quota fondo | 350 m |
Descrizione dei vani interni della cavità
Si tratta di una caverna che si sviluppa in salita, in direzione E, caratterizzata da un portale di 4 X 10m.
