Ingresso principale
| Presenza targhetta | No |
|---|---|
| Area geografica | Prealpi Carniche |
| Comune | Budoia |
| Area provinciale | Pordenone |
| Lat. WGS84 | 46,09874589 |
| Lon. WGS84 | 12,48665159 |
| Est RDN2008/UTM 33N | 305734.416 |
| Nord RDN2008/UTM 33N | 5108089.998 |
| Quota ingresso (s.l.m.) | 1725 m |
Mappa
Caratteristiche
| Sviluppo planimetrico | 15 m |
|---|---|
| Profondità | 14 m |
| Dislivello totale | 14 m |
| Quota fondo | 1711 m |
