3072 | Meandro a W del Col delle Erbe
Nomi e numeri catastali
| Nome principale | Meandro a W del Col delle Erbe |
|---|---|
| Numero catasto | 3072 |
| Numero catasto locale | 1562 FR |
| Numero totale ingressi | 1 |
Ingresso principale
| Presenza targhetta | No |
|---|---|
| Area geografica | Alpi Giulie |
| Comune | Chiusaforte |
| Area provinciale | Udine |
| Lat. WGS84 | 46,37732613 |
| Lon. WGS84 | 13,44301166 |
| Est RDN2008/UTM 33N | 380261.616 |
| Nord RDN2008/UTM 33N | 5137150.271 |
| Quota ingresso (s.l.m.) | 1925 m |
Mappa
Caratteristiche
| Sviluppo planimetrico | 19 m |
|---|---|
| Profondità | 15 m |
| Dislivello totale | 15 m |
| Quota fondo | 1910 m |
Descrizione dei vani interni della cavità
Stretto meandro, da cui esce una considerevole corrente d'aria, che diventa ben presto impraticabile.
