3066 | Pozzo 1° a W della quota 1960
Nomi e numeri catastali
| Nome principale | Pozzo 1° a W della quota 1960 |
|---|---|
| Numero catasto | 3066 |
| Numero catasto locale | 1556 FR |
| Numero totale ingressi | 1 |
Ingresso principale
| Presenza targhetta | No |
|---|---|
| Area geografica | Alpi Giulie |
| Comune | Chiusaforte |
| Area provinciale | Udine |
| Lat. WGS84 | 46,37907878 |
| Lon. WGS84 | 13,44218166 |
| Est RDN2008/UTM 33N | 380201.62 |
| Nord RDN2008/UTM 33N | 5137346.268 |
| Quota ingresso (s.l.m.) | 1885 m |
Mappa
Caratteristiche
| Sviluppo planimetrico | 4 m |
|---|---|
| Profondità | 8 m |
| Dislivello totale | 8 m |
| Quota fondo | 1877 m |
Descrizione dei vani interni della cavità
Piccola fessura che s'apre in una delle tante fratture della zona.
