3065 | Pozzo 3° a NE della quota 1960
Nomi e numeri catastali
| Nome principale | Pozzo 3° a NE della quota 1960 |
|---|---|
| Numero catasto | 3065 |
| Numero catasto locale | 1555 FR |
| Numero totale ingressi | 1 |
Ingresso principale
| Presenza targhetta | No |
|---|---|
| Area geografica | Alpi Giulie |
| Comune | Chiusaforte |
| Area provinciale | Udine |
| Lat. WGS84 | 46,37955373 |
| Lon. WGS84 | 13,44467788 |
| Est RDN2008/UTM 33N | 380394.618 |
| Nord RDN2008/UTM 33N | 5137395.265 |
| Quota ingresso (s.l.m.) | 1875 m |
Mappa
Caratteristiche
| Sviluppo planimetrico | 5 m |
|---|---|
| Profondità | 9 m |
| Dislivello totale | 9 m |
| Quota fondo | 1866 m |
Descrizione dei vani interni della cavità
Piccola cavità, ostruita sul fondo da materiale detritico.
