3063 | Pozzo 1° a NE della quota 1960
Nomi e numeri catastali
| Nome principale | Pozzo 1° a NE della quota 1960 |
|---|---|
| Numero catasto | 3063 |
| Numero catasto locale | 1553 FR |
| Numero totale ingressi | 1 |
Ingresso principale
| Presenza targhetta | No |
|---|---|
| Area geografica | Alpi Giulie |
| Comune | Chiusaforte |
| Area provinciale | Udine |
| Lat. WGS84 | 46,37935952 |
| Lon. WGS84 | 13,44495646 |
| Est RDN2008/UTM 33N | 380415.617 |
| Nord RDN2008/UTM 33N | 5137373.264 |
| Quota ingresso (s.l.m.) | 1900 m |
Mappa
Caratteristiche
| Sviluppo planimetrico | 10 m |
|---|---|
| Profondità | 11 m |
| Dislivello totale | 11 m |
| Quota fondo | 1889 m |
Descrizione dei vani interni della cavità
Stretto meandro, posto in una frattura orientata E-W, che si restringe fino a diventare impraticabile.
