3060 | Pozzo 51° sul Monte Robon
Nomi e numeri catastali
| Nome principale | Pozzo 51° sul Monte Robon |
|---|---|
| Numero catasto | 3060 |
| Numero catasto locale | 1550 FR |
| Numero totale ingressi | 1 |
Ingresso principale
| Presenza targhetta | No |
|---|---|
| Area geografica | Alpi Giulie |
| Comune | Tarvisio |
| Area provinciale | Udine |
| Lat. WGS84 | 46,38552731 |
| Lon. WGS84 | 13,51774012 |
| Est RDN2008/UTM 33N | 386025.53 |
| Nord RDN2008/UTM 33N | 5137951.162 |
| Quota ingresso (s.l.m.) | 1826 m |
Mappa
Caratteristiche
| Sviluppo planimetrico | 22 m |
|---|---|
| Profondità | 21 m |
| Dislivello totale | 21 m |
| Quota fondo | 1805 m |
Descrizione dei vani interni della cavità
Cavità di notevoli dimensioni, ostruita sul fondo da materiale clastico.
