2985 | Pozzo 3° presso Sella Mogenza
Nomi e numeri catastali
| Nome principale | Pozzo 3° presso Sella Mogenza |
|---|---|
| Numero catasto | 2985 |
| Numero catasto locale | 1475 FR |
| Numero totale ingressi | 1 |
Ingresso principale
| Presenza targhetta | No |
|---|---|
| Area geografica | Alpi Giulie |
| Comune | Tarvisio |
| Area provinciale | Udine |
| Lat. WGS84 | 46,38696931 |
| Lon. WGS84 | 13,52416482 |
| Est RDN2008/UTM 33N | 386522.524 |
| Nord RDN2008/UTM 33N | 5138102.152 |
| Quota ingresso (s.l.m.) | 1720 m |
Mappa
Caratteristiche
| Sviluppo planimetrico | 5 m |
|---|---|
| Profondità | 5,5 m |
| Dislivello totale | 5,5 m |
| Quota fondo | 1714,5 m |
Breve descrizione del percorso d'accesso
Si apre in un campo solcato inclinato.
Descrizione dei vani interni della cavità
Si tratta di uno stretto pozzo di 5m che s'apre con due ingressi; solo uno di essi è accessibile, mentre l'altro risulta parzialmente ostruito da pietrame.
