Ingresso principale
| Affidabilità posizione | 2º gruppo riposizionamento regionale GPS (2000) |
|---|---|
| Presenza targhetta | No |
| Area geografica | Alpi Giulie |
| Comune | Tarvisio |
| Area provinciale | Udine |
| Lat. WGS84 | 46,38594314 |
| Lon. WGS84 | 13,51649338 |
| Est RDN2008/UTM 33N | 385930.533 |
| Nord RDN2008/UTM 33N | 5137999.162 |
| Quota ingresso (s.l.m.) | 1923 m |
Mappa
Caratteristiche
| Sviluppo planimetrico | 10 m |
|---|---|
| Profondità | 11 m |
| Dislivello totale | 11 m |
| Quota fondo | 1912 m |
Descrizione dei vani interni della cavità
Si tratta di una fessura lunga circa 10m e profonda altri 10m. Sul fondo la neve non lascia intravedere vie di prosecuzione.
