Ingresso principale
| Affidabilità posizione | 4º gruppo riposizionamento regionale GPS (2005) |
|---|---|
| Presenza targhetta | Si |
| Area geografica | Carso Triestino |
| Comune | Monrupino / Repentabor |
| Area provinciale | - Fuori confine |
| Lat. WGS84 | 45,70565977 |
| Lon. WGS84 | 13,82504545 |
| Est RDN2008/UTM 33N | 408539.492 |
| Nord RDN2008/UTM 33N | 5062016.396 |
| Quota ingresso (s.l.m.) | 313 m |
Mappa
Caratteristiche
| Sviluppo planimetrico | 11,6 m |
|---|---|
| Profondità | 12 m |
| Dislivello totale | 12 m |
| Quota fondo | 301 m |
Descrizione dei vani interni della cavità
Ad uno stretto pozzetto iniziale, fa seguito una cavernetta al cui centro un altro salto immette in una seconda sala; da qui un cunicolo discendente conduce al pozzo finale.
