Ingresso principale
| Affidabilità posizione | Corretto |
|---|---|
| Presenza targhetta | Si |
| Area geografica | Prealpi Carniche |
| Comune | Budoia |
| Area provinciale | Pordenone |
| Lat. WGS84 | 46,09789971 |
| Lon. WGS84 | 12,48500815 |
| Est RDN2008/UTM 33N | 305604.417 |
| Nord RDN2008/UTM 33N | 5108000.002 |
| Quota ingresso (s.l.m.) | 1630 m |
Mappa
Caratteristiche
| Sviluppo planimetrico | 11 m |
|---|---|
| Profondità | 0,2 m |
| Dislivello totale | 0,2 m |
| Quota fondo | 1629,8 m |
