Ingresso principale
| Affidabilità posizione | Corretto |
|---|---|
| Presenza targhetta | Si |
| Area geografica | Prealpi Carniche |
| Comune | Claut |
| Area provinciale | Pordenone |
| Lat. WGS84 | 46,2831297 |
| Lon. WGS84 | 12,60121439 |
| Est RDN2008/UTM 33N | 315208.5 |
| Nord RDN2008/UTM 33N | 5128302.6 |
| Quota ingresso (s.l.m.) | 1020 m |
Mappa
Caratteristiche
| Sviluppo planimetrico | 35 m |
|---|---|
| Profondità | 5,5 m |
| Dislivello totale | 5,5 m |
| Quota fondo | 1014,5 m |
