Ingresso principale
| Affidabilità posizione | Corretto |
|---|---|
| Presenza targhetta | Si |
| Area geografica | Alpi Giulie |
| Comune | Chiusaforte |
| Area provinciale | Udine |
| Lat. WGS84 | 46,37895818 |
| Lon. WGS84 | 13,41524617 |
| Est RDN2008/UTM 33N | 378130 |
| Nord RDN2008/UTM 33N | 5137374 |
| Quota ingresso (s.l.m.) | 1988 m |
Mappa
Caratteristiche
| Sviluppo planimetrico | 5,2 m |
|---|---|
| Profondità | 9 m |
| Dislivello totale | 9 m |
| Quota fondo | 1979 m |
Descrizione dei vani interni della cavità
Questa cavità, priva di qualsiasi formazione, ha le pareti ricoperte in gran parte di ghiaccio e il fondo d'abbondanti cumuli di neve; qui, lateralmente, si apre una stretta fessura intransitabile.
