Ingresso principale
| Affidabilità posizione | Corretto |
|---|---|
| Presenza targhetta | Si |
| Area geografica | Carso Triestino |
| Comune | Trieste |
| Area provinciale | Trieste |
| Lat. WGS84 | 45,65231 |
| Lon. WGS84 | 13,86158 |
| Est RDN2008/UTM 33N | 411299.13 |
| Nord RDN2008/UTM 33N | 5056048.131 |
| Quota ingresso (s.l.m.) | 379 m |
Mappa
Caratteristiche
| Sviluppo planimetrico | 4 m |
|---|---|
| Profondità | 23 m |
| Dislivello totale | 23 m |
| Quota fondo | 356 m |
Descrizione dei vani interni della cavità
Stretto pozzo impostato su una frattura orientata secondo NW-SE. Il primo tratto -un doppio gomito- è reso malagevole da un ponte di roccia e da una strettoia; nella parte terminale numerosi massi incastrati sulla parete rendono la discesa pericolosa.
