Ingresso principale
| Affidabilità posizione | Corretto |
|---|---|
| Presenza targhetta | Si |
| Area geografica | Carso Triestino |
| Comune | Trieste |
| Area provinciale | Trieste |
| Lat. WGS84 | 45,649908 |
| Lon. WGS84 | 13,854598 |
| Est RDN2008/UTM 33N | 410751.308 |
| Nord RDN2008/UTM 33N | 5055789.024 |
| Quota ingresso (s.l.m.) | 368 m |
Mappa
Caratteristiche
| Sviluppo planimetrico | 5 m |
|---|---|
| Profondità | 1,5 m |
| Dislivello totale | 1,5 m |
| Quota fondo | 366,5 m |
Breve descrizione del percorso d'accesso
Si apre sul lato S di una dirupata depressione, ad una cinquantina di metri dalla 4678/3915VG.
Descrizione dei vani interni della cavità
Si tratta di una cavernetta d'esigue dimensioni, cui si accede carponi, impostata su di una frattura orientata NW-SE.
