Ingresso principale
| Affidabilità posizione | Corretto |
|---|---|
| Presenza targhetta | Si |
| Area geografica | Carso Triestino |
| Comune | Trieste |
| Area provinciale | Trieste |
| Lat. WGS84 | 45,69072917 |
| Lon. WGS84 | 13,80806346 |
| Est RDN2008/UTM 33N | 407192.889 |
| Nord RDN2008/UTM 33N | 5060377.146 |
| Quota ingresso (s.l.m.) | 314 m |
Mappa
Caratteristiche
| Sviluppo planimetrico | 9 m |
|---|---|
| Profondità | 6 m |
| Dislivello totale | 6 m |
| Quota fondo | 308 m |
Descrizione dei vani interni della cavità
Uno stretto saltino di due metri conduce, tramite un basso passaggio, al pozzo interno di 3m; alla sua base parte, verso SE, un cunicolo sormontato da un alto e stretto camino che quasi raggiunge la superficie.
