2603 | Pozzo a WSW del Monte Spric
Nomi e numeri catastali
| Nome principale | Pozzo a WSW del Monte Spric |
|---|---|
| Numero catasto | 2603 |
| Numero catasto locale | 1264 FR |
| Numero totale ingressi | 1 |
Ingresso principale
| Presenza targhetta | No |
|---|---|
| Area geografica | Alpi Giulie |
| Comune | Chiusaforte |
| Area provinciale | Udine |
| Lat. WGS84 | 46,38261161 |
| Lon. WGS84 | 13,44717898 |
| Est RDN2008/UTM 33N | 380593.62 |
| Nord RDN2008/UTM 33N | 5137731.255 |
| Quota ingresso (s.l.m.) | 1825 m |
Mappa
Caratteristiche
| Sviluppo planimetrico | 8 m |
|---|---|
| Profondità | 23 m |
| Dislivello totale | 23 m |
| Quota fondo | 1802 m |
Breve descrizione del percorso d'accesso
Il pozzo si apre, con uno stretto pertugio (50cm), alla base di una paretina.
Descrizione dei vani interni della cavità
La base del pozzo è chiusa da un deposito di neve, mentre a NW una stretta fessura lascia intravedere una possibile prosecuzione.
