2602 | Pozzo 15° a N del Col delle Erbe
Nomi e numeri catastali
| Nome principale | Pozzo 15° a N del Col delle Erbe |
|---|---|
| Numero catasto | 2602 |
| Numero catasto locale | 1263 FR |
| Numero totale ingressi | 1 |
Ingresso principale
| Presenza targhetta | No |
|---|---|
| Area geografica | Alpi Giulie |
| Comune | Chiusaforte |
| Area provinciale | Udine |
| Lat. WGS84 | 46,38038723 |
| Lon. WGS84 | 13,44773615 |
| Est RDN2008/UTM 33N | 380631.615 |
| Nord RDN2008/UTM 33N | 5137483.258 |
| Quota ingresso (s.l.m.) | 1870 m |
Mappa
Caratteristiche
| Sviluppo planimetrico | 6 m |
|---|---|
| Profondità | 9,7 m |
| Dislivello totale | 9,7 m |
| Quota fondo | 1860,3 m |
Breve descrizione del percorso d'accesso
Si apre a pochi metri dal Pozzo XIV a Nord del Col delle Erbe (2601\1262FR) su una frattura orientata E-W.
Descrizione dei vani interni della cavità
Alcuni ponti naturali e massi incastrati riducono le dimensioni dell'ingresso che è ampio circa 6 X 1,5m; la base del pozzo misura 200 X 60cm.
