2601 | Pozzo 14° a N del Col delle Erbe
Nomi e numeri catastali
| Nome principale | Pozzo 14° a N del Col delle Erbe |
|---|---|
| Numero catasto | 2601 |
| Numero catasto locale | 1262 FR |
| Numero totale ingressi | 1 |
Ingresso principale
| Presenza targhetta | No |
|---|---|
| Area geografica | Alpi Giulie |
| Comune | Chiusaforte |
| Area provinciale | Udine |
| Lat. WGS84 | 46,38038723 |
| Lon. WGS84 | 13,44773615 |
| Est RDN2008/UTM 33N | 380631.615 |
| Nord RDN2008/UTM 33N | 5137483.258 |
| Quota ingresso (s.l.m.) | 1875 m |
Mappa
Caratteristiche
| Sviluppo planimetrico | 5 m |
|---|---|
| Profondità | 17 m |
| Dislivello totale | 17 m |
| Quota fondo | 1858 m |
Breve descrizione del percorso d'accesso
Ampio baratro sito a destra del canalone che dalla base del Col delle Erbe scende verso quota 1751.
Descrizione dei vani interni della cavità
La parete Est della cavità presenta alcuni grossi gradoni.
