2544 | Pozzo Giulietta
Nomi e numeri catastali
| Nome principale | Pozzo Giulietta |
|---|---|
| Numero catasto | 2544 |
| Numero catasto locale | 1205 FR |
| Numero totale ingressi | 1 |
Ingresso principale
| Presenza targhetta | No |
|---|---|
| Area geografica | Prealpi Giulie |
| Comune | Drenchia |
| Area provinciale | Udine |
| Lat. WGS84 | 46,17899107 |
| Lon. WGS84 | 13,62079192 |
| Est RDN2008/UTM 33N | 393550.02 |
| Nord RDN2008/UTM 33N | 5114859.435 |
| Quota ingresso (s.l.m.) | 650 m |
Mappa
Caratteristiche
| Sviluppo planimetrico | 2 m |
|---|---|
| Profondità | 8 m |
| Dislivello totale | 8 m |
| Quota fondo | 642 m |
Descrizione dei vani interni della cavità
Le pareti sono ricoperte da ricca vegetazione e, sul fondo, è presente molta terra ed uno spesso strato di foglie secche con presenza di fauna non tipicamente ipogea (salamandre, ragni etc.).
NOTA DEL CSIF (1998): LA POSIZIONE O LA QUOTA SONO EVIDENTEMENTE ERRATE E NON CONCORDANO. LA GROTTA E' RISULTATA INTROVABILE.
