2524 | Pozzo 4° a W della Cima del Col delle Erbe
Nomi e numeri catastali
| Nome principale | Pozzo 4° a W della Cima del Col delle Erbe |
|---|---|
| Numero catasto | 2524 |
| Numero catasto locale | 1182 FR |
| Numero totale ingressi | 1 |
Ingresso principale
| Presenza targhetta | No |
|---|---|
| Area geografica | Alpi Giulie |
| Comune | Chiusaforte |
| Area provinciale | Udine |
| Lat. WGS84 | 46,37733141 |
| Lon. WGS84 | 13,44273845 |
| Est RDN2008/UTM 33N | 380240.616 |
| Nord RDN2008/UTM 33N | 5137151.271 |
| Quota ingresso (s.l.m.) | 1930 m |
Mappa
Caratteristiche
| Sviluppo planimetrico | 3,5 m |
|---|---|
| Profondità | 7 m |
| Dislivello totale | 7 m |
| Quota fondo | 1923 m |
Descrizione dei vani interni della cavità
Pozzetto impostato su una frattura orientata N-S e NNW-SSE.
