2312 | Pozzo a NW di Jamiano
Nomi e numeri catastali
| Nome principale | Pozzo a NW di Jamiano |
|---|---|
| Numero catasto | 2312 |
| Numero catasto locale | 4744 VG |
| Numero totale ingressi | 1 |
Ingresso principale
| Presenza targhetta | No |
|---|---|
| Area geografica | Carso Goriziano |
| Comune | Doberdò del Lago / Doberdob |
| Area provinciale | Gorizia |
| Lat. WGS84 | 45,82648458 |
| Lon. WGS84 | 13,57440242 |
| Est RDN2008/UTM 33N | 389268.449 |
| Nord RDN2008/UTM 33N | 5075757.177 |
| Quota ingresso (s.l.m.) | 35 m |
Mappa
Caratteristiche
| Sviluppo planimetrico | 3 m |
|---|---|
| Profondità | 5,5 m |
| Dislivello totale | 5,5 m |
| Quota fondo | 29,5 m |
Descrizione dei vani interni della cavità
Breve pozzo a campana, impostato su una frattura orientata N-S, dall'ingresso di 1m x 0,5m ed il fondo occupato da un cono detritico.
