2311 | Grotta ad E di Opicina Campagna
Nomi e numeri catastali
| Nome principale | Grotta ad E di Opicina Campagna |
|---|---|
| Numero catasto | 2311 |
| Numero catasto locale | 4743 VG |
| Numero totale ingressi | 1 |
Ingresso principale
| Affidabilità posizione | 1º gruppo riposizionamento regionale su CTR 1:5000 (1999) |
|---|---|
| Presenza targhetta | No |
| Area geografica | Carso Triestino |
| Comune | Trieste |
| Area provinciale | Trieste |
| Lat. WGS84 | 45,69782223 |
| Lon. WGS84 | 13,8063844 |
| Est RDN2008/UTM 33N | 407073.904 |
| Nord RDN2008/UTM 33N | 5061167.135 |
| Quota ingresso (s.l.m.) | 304 m |
Mappa
Caratteristiche
| Sviluppo planimetrico | 25 m |
|---|---|
| Profondità | 72,5 m |
| Dislivello totale | 72,5 m |
| Quota fondo | 231,5 m |
Descrizione dei vani interni della cavità
Profonda cavità verticale, impostata su una frattura orientata in direzione N-S, formata da un susseguirsi di pozzi separati da ripiani occupati da materiale di crollo; termina con un pozzetto che si apre sul fianco di una piccola caverna.
