2306 | Pozzo 3 presso Opicina Campagna
Nomi e numeri catastali
| Nome principale | Pozzo 3 presso Opicina Campagna |
|---|---|
| Numero catasto | 2306 |
| Numero catasto locale | 4738 VG |
| Numero totale ingressi | 1 |
Ingresso principale
| Affidabilità posizione | Corretto |
|---|---|
| Presenza targhetta | No |
| Area geografica | Carso Triestino |
| Comune | Trieste |
| Area provinciale | Trieste |
| Lat. WGS84 | 45,69759333 |
| Lon. WGS84 | 13,80773795 |
| Est RDN2008/UTM 33N | 407178.902 |
| Nord RDN2008/UTM 33N | 5061140.133 |
| Quota ingresso (s.l.m.) | 303 m |
Mappa
Caratteristiche
| Sviluppo planimetrico | 3 m |
|---|---|
| Profondità | 11,8 m |
| Dislivello totale | 11,8 m |
| Quota fondo | 291,2 m |
Descrizione dei vani interni della cavità
Si tratta di un pozzo, impostato su una frattura con direzione ENE-WSW, che per le ridotte dimensioni e le pareti accidentate da lame rocciose può esser disceso senza l'uso dell'attrezzatura; non è concrezionato ed è chiuso al fondo da sfasciumi.
