2304 | Pozzo 2 presso Opicina Campagna
Nomi e numeri catastali
| Nome principale | Pozzo 2 presso Opicina Campagna |
|---|---|
| Numero catasto | 2304 |
| Numero catasto locale | 4736 VG |
| Numero totale ingressi | 1 |
Ingresso principale
| Affidabilità posizione | Corretto |
|---|---|
| Presenza targhetta | No |
| Area geografica | Carso Triestino |
| Comune | Trieste |
| Area provinciale | Trieste |
| Lat. WGS84 | 45,7030447 |
| Lon. WGS84 | 13,79798784 |
| Est RDN2008/UTM 33N | 406428.925 |
| Nord RDN2008/UTM 33N | 5061757.135 |
| Quota ingresso (s.l.m.) | 305 m |
Mappa
Caratteristiche
| Sviluppo planimetrico | 5 m |
|---|---|
| Profondità | 12 m |
| Dislivello totale | 12 m |
| Quota fondo | 293 m |
Descrizione dei vani interni della cavità
Il pozzo, aperto già nella primavera del 1972, è stato allargato successivamente per permettere l'esplorazione ed il rilievo.
E' profondo 12m, presenta evidenti segni di corrosione ed in parte è adorno di concrezioni.
