Ingresso principale
| Presenza targhetta | Si |
|---|---|
| Area geografica | Prealpi Carniche |
| Comune | Polcenigo |
| Area provinciale | Pordenone |
| Lat. WGS84 | 46,051887267904 |
| Lon. WGS84 | 12,439560668444 |
| Est RDN2008/UTM 33N | 301927 |
| Nord RDN2008/UTM 33N | 5103000 |
| Quota ingresso (s.l.m.) | 1310 m |
Mappa
Caratteristiche
| Sviluppo planimetrico | 5 m |
|---|---|
| Profondità | 15 m |
| Dislivello totale | 15 m |
| Quota fondo | 1295 m |
Descrizione dei vani interni della cavità
Segnalata dagli abitanti delle Casere Col di Scios, questa cavità si apre in una dolina prativa con un ingresso di circa 5m di diametro, ben nascosto dai cespugli. Sul fondo del pozzo iniziale di circa 15m un deposito di neve misto a ghiaccio impedisce qualsiasi ulteriore indagine.
