2262 | Pozzo 56° a N del Pic di Carnizza
Nomi e numeri catastali
| Nome principale | Pozzo 56° a N del Pic di Carnizza |
|---|---|
| Numero catasto | 2262 |
| Numero catasto locale | 1047 FR |
| Numero totale ingressi | 1 |
Ingresso principale
| Presenza targhetta | No |
|---|---|
| Area geografica | Alpi Giulie |
| Comune | Chiusaforte |
| Area provinciale | Udine |
| Lat. WGS84 | 46,37372305 |
| Lon. WGS84 | 13,43552065 |
| Est RDN2008/UTM 33N | 379677.62 |
| Nord RDN2008/UTM 33N | 5136761.287 |
| Quota ingresso (s.l.m.) | 1870 m |
Mappa
Caratteristiche
| Sviluppo planimetrico | 7 m |
|---|---|
| Profondità | 9 m |
| Dislivello totale | 9 m |
| Quota fondo | 1861 m |
Descrizione dei vani interni della cavità
Pozzo impostato su una frattura orientata WNW-ESE.
In data del rilievo il salto era occupato, a partire dalla profondità di 4m, da un potente accumulo di neve.
