2247 | Grotta presso Altana
Nomi e numeri catastali
| Nome principale | Grotta presso Altana |
|---|---|
| Numero catasto | 2247 |
| Numero catasto locale | 1032 FR |
| Numero totale ingressi | 1 |
Ingresso principale
| Presenza targhetta | No |
|---|---|
| Area geografica | Prealpi Giulie |
| Comune | San Leonardo |
| Area provinciale | Udine |
| Lat. WGS84 | 46,1059395 |
| Lon. WGS84 | 13,5574649 |
| Est RDN2008/UTM 33N | 388514.974 |
| Nord RDN2008/UTM 33N | 5106829.655 |
| Quota ingresso (s.l.m.) | 637 m |
Mappa
Caratteristiche
| Sviluppo planimetrico | 4,5 m |
|---|---|
| Profondità | 18 m |
| Dislivello totale | 18 m |
| Quota fondo | 619 m |
Descrizione dei vani interni della cavità
La cavità è formata da un unico pozzo dalle pareti molto lisce e prive di concrezioni e dal fondo detritico. E'interessante per la posizione e la zona nella quale si apre.
