2245 | Pozzo ad E di Altana
Nomi e numeri catastali
| Nome principale | Pozzo ad E di Altana |
|---|---|
| Numero catasto | 2245 |
| Numero catasto locale | 1030 FR |
| Numero totale ingressi | 1 |
Ingresso principale
| Presenza targhetta | No |
|---|---|
| Area geografica | Prealpi Giulie |
| Comune | Stregna |
| Area provinciale | Udine |
| Lat. WGS84 | 46,11204458 |
| Lon. WGS84 | 13,55913037 |
| Est RDN2008/UTM 33N | 388655.983 |
| Nord RDN2008/UTM 33N | 5107505.642 |
| Quota ingresso (s.l.m.) | 548 m |
Mappa
Caratteristiche
| Sviluppo planimetrico | 3 m |
|---|---|
| Profondità | 18 m |
| Dislivello totale | 18 m |
| Quota fondo | 530 m |
Descrizione dei vani interni della cavità
Uno stretto imbocco circolare dà accesso ad un pozzo non concrezionato, il quale dopo i primi metri si allarga mantenendo praticamente costanti le nuove dimensioni (2m x 2m) sino al fondo, detritico.
