2210 | Pozzo 2° del Patoc
Nomi e numeri catastali
| Nome principale | Pozzo 2° del Patoc |
|---|---|
| Numero catasto | 2210 |
| Numero catasto locale | 4715 VG |
| Numero totale ingressi | 1 |
Ingresso principale
| Presenza targhetta | No |
|---|---|
| Area geografica | Carso Goriziano |
| Comune | Sagrado |
| Area provinciale | Gorizia |
| Lat. WGS84 | 45,8917665 |
| Lon. WGS84 | 13,55301372 |
| Est RDN2008/UTM 33N | 387738.596 |
| Nord RDN2008/UTM 33N | 5083040.077 |
| Quota ingresso (s.l.m.) | 145 m |
Mappa
Caratteristiche
| Sviluppo planimetrico | 2,5 m |
|---|---|
| Profondità | 7,9 m |
| Dislivello totale | 7,9 m |
| Quota fondo | 137,1 m |
Breve descrizione del percorso d'accesso
La cavità si apre nel mezzo del canalone che arriva sino a Gabria.
Descrizione dei vani interni della cavità
Si tratta di un pozzo stretto, impostato su frattura, che dopo il primo salto di 6,5m prosegue con un breve cunicolo, sormontato alla fine da un camino; è un inghiottitoio diretto che probabilmente funge ancora da inghiottitoio temporaneo delle acque piovane che vi si raccolgono.
