2209 | Pozzo 1° del Patoc
Nomi e numeri catastali
| Nome principale | Pozzo 1° del Patoc |
|---|---|
| Numero catasto | 2209 |
| Numero catasto locale | 4714 VG |
| Numero totale ingressi | 1 |
Ingresso principale
| Presenza targhetta | No |
|---|---|
| Area geografica | Carso Goriziano |
| Comune | Sagrado |
| Area provinciale | Gorizia |
| Lat. WGS84 | 45,89121048 |
| Lon. WGS84 | 13,55246102 |
| Est RDN2008/UTM 33N | 387694.596 |
| Nord RDN2008/UTM 33N | 5082979.079 |
| Quota ingresso (s.l.m.) | 162 m |
Mappa
Caratteristiche
| Sviluppo planimetrico | 3,9 m |
|---|---|
| Profondità | 7 m |
| Dislivello totale | 7 m |
| Quota fondo | 155 m |
Breve descrizione del percorso d'accesso
Il pozzo si apre sulla sinistra di un canalone nei pressi di Gabria.
Descrizione dei vani interni della cavità
Si tratta di un piccolo pozzo dall'esiguo ingresso; ad un metro del fondo un angusto pertugio permette di accedere ad una piccola stanza.
