Ingresso principale
| Affidabilità posizione | Corretto |
|---|---|
| Presenza targhetta | Si |
| Area geografica | Carso Goriziano |
| Comune | Sagrado |
| Area provinciale | Gorizia |
| Lat. WGS84 | 45,86533333 |
| Lon. WGS84 | 13,52461111 |
| Est RDN2008/UTM 33N | 385480.753 |
| Nord RDN2008/UTM 33N | 5080143.621 |
| Quota ingresso (s.l.m.) | 121 m |
Mappa
Caratteristiche
| Sviluppo planimetrico | 7 m |
|---|---|
| Profondità | 21,4 m |
| Dislivello totale | 21,4 m |
| Quota fondo | 99,6 m |
Breve descrizione del percorso d'accesso
Il pozzo si apre in località Chisate, in una zona pianeggiante, con scarsa vegetazione.
Descrizione dei vani interni della cavità
La cavità è costituita da un unico salto di 20m e da due piccoli vani; è abitata da un numero considerevole di colombi.
