Ingresso principale
| Affidabilità posizione | 3º gruppo riposizionamento regionale GPS (2001) |
|---|---|
| Presenza targhetta | Si |
| Area geografica | Carso Triestino |
| Comune | Monrupino / Repentabor |
| Area provinciale | Trieste |
| Lat. WGS84 | 45,70783565 |
| Lon. WGS84 | 13,80338372 |
| Est RDN2008/UTM 33N | 406856.925 |
| Nord RDN2008/UTM 33N | 5062283.119 |
| Quota ingresso (s.l.m.) | 307 m |
Mappa
Caratteristiche
| Sviluppo planimetrico | 6 m |
|---|---|
| Profondità | 13 m |
| Dislivello totale | 13 m |
| Quota fondo | 294 m |
Breve descrizione del percorso d'accesso
La cavità si apre a breve distanza dalla strada che da Opicina porta a Monrupino, nei pressi della conca di Percedol.
Descrizione dei vani interni della cavità
è costituito da un unico pozzo che scende interrotto da strettoie e ripiani, terminante con una fessura non praticabile parzialmente ostruita da massi.
