Ingresso principale
| Affidabilità posizione | Corretto |
|---|---|
| Presenza targhetta | Si |
| Area geografica | Carso Triestino |
| Comune | Duino Aurisina / Devin Nabrežina |
| Area provinciale | Trieste |
| Lat. WGS84 | 45,79706943 |
| Lon. WGS84 | 13,62872134 |
| Est RDN2008/UTM 33N | 393431.487 |
| Nord RDN2008/UTM 33N | 5072415.212 |
| Quota ingresso (s.l.m.) | 274 m |
Mappa
Caratteristiche
| Sviluppo planimetrico | 8 m |
|---|---|
| Profondità | 10 m |
| Dislivello totale | 10 m |
| Quota fondo | 264 m |
