2131 | Pozzo a NE di Clastra
Nomi e numeri catastali
| Nome principale | Pozzo a NE di Clastra |
|---|---|
| Numero catasto | 2131 |
| Numero catasto locale | 974 FR |
| Numero totale ingressi | 1 |
Ingresso principale
| Presenza targhetta | No |
|---|---|
| Area geografica | Prealpi Giulie |
| Comune | San Leonardo |
| Area provinciale | Udine |
| Lat. WGS84 | 46,1332995 |
| Lon. WGS84 | 13,52218658 |
| Est RDN2008/UTM 33N | 385845.071 |
| Nord RDN2008/UTM 33N | 5109919.646 |
| Quota ingresso (s.l.m.) | 415 m |
Mappa
Caratteristiche
| Profondità | 13,6 m |
|---|---|
| Dislivello totale | 13,6 m |
| Quota fondo | 401,4 m |
Breve descrizione del percorso d'accesso
Dopo un centinaio di metri da Grobbia ci si deve dirigere verso il Monte Cucco; a circa 100m dalla strada si trova l'ingresso del pozzo.
Descrizione dei vani interni della cavità
Il pozzo d'accesso, impostato su una frattura, è profondo 10m ed al fondo presenta altre due aperture che portano rispettivamente ad un pozzetto di 3,6m ed uno di 2,5m. Nel complesso la cavità è molto asciutta.
