2109 | Pozzo del Col delle Palse
Nomi e numeri catastali
| Nome principale | Pozzo del Col delle Palse |
|---|---|
| Numero catasto | 2109 |
| Numero catasto locale | 952 FR |
| Numero totale ingressi | 1 |
Ingresso principale
| Presenza targhetta | No |
|---|---|
| Area geografica | Prealpi Carniche |
| Comune | Polcenigo |
| Area provinciale | Pordenone |
| Lat. WGS84 | 46,06967818 |
| Lon. WGS84 | 12,46642841 |
| Est RDN2008/UTM 33N | 304068.392 |
| Nord RDN2008/UTM 33N | 5104910.08 |
| Quota ingresso (s.l.m.) | 1427 m |
Mappa
Caratteristiche
| Sviluppo planimetrico | 16 m |
|---|---|
| Profondità | 30 m |
| Dislivello totale | 30 m |
| Quota fondo | 1397 m |
Breve descrizione del percorso d'accesso
La cavità si apre a 12m dalla Caverna del Col delle Palse 2108/951FR.
Descrizione dei vani interni della cavità
La grotta è composta da tre vani allineati NE-SW (N+130°E); l'asse maggiore di tali fusi è N+60°E e la direzione di quest'asse e la medesima di quella dei fusi interessanti la caverna sopracitata.
