2104 | Grotta a S di Tamar
Nomi e numeri catastali
| Nome principale | Grotta a S di Tamar |
|---|---|
| Numero catasto | 2104 |
| Numero catasto locale | 947 FR |
| Numero totale ingressi | 1 |
Ingresso principale
| Presenza targhetta | No |
|---|---|
| Area geografica | Prealpi Giulie |
| Comune | Nimis |
| Area provinciale | Udine |
| Lat. WGS84 | 46,22872089 |
| Lon. WGS84 | 13,27550644 |
| Est RDN2008/UTM 33N | 367020.575 |
| Nord RDN2008/UTM 33N | 5120905.768 |
| Quota ingresso (s.l.m.) | 570 m |
Mappa
Caratteristiche
| Sviluppo planimetrico | 11 m |
|---|---|
| Dislivello positivo | 1,2 m |
| Dislivello totale | 1,2 m |
| Quota fondo | 570 m |
