2085 | Pozzo ad W del Col delle Erbe
Nomi e numeri catastali
| Nome principale | Pozzo ad W del Col delle Erbe |
|---|---|
| Numero catasto | 2085 |
| Numero catasto locale | 932 FR |
| Numero totale ingressi | 1 |
Ingresso principale
| Presenza targhetta | No |
|---|---|
| Area geografica | Alpi Giulie |
| Comune | Chiusaforte |
| Area provinciale | Udine |
| Lat. WGS84 | 46,37788138 |
| Lon. WGS84 | 13,43884784 |
| Est RDN2008/UTM 33N | 379942.623 |
| Nord RDN2008/UTM 33N | 5137218.275 |
| Quota ingresso (s.l.m.) | 1825 m |
Mappa
Caratteristiche
| Sviluppo planimetrico | 2 m |
|---|---|
| Profondità | 13 m |
| Dislivello totale | 13 m |
| Quota fondo | 1812 m |
Breve descrizione del percorso d'accesso
Il pozzo si apre in una banconata rocciosa alla base del Col dell'Erbe.
Descrizione dei vani interni della cavità
Dopo 13m, a causa di una spessa lama di roccia, la cavità diviene impraticabile, ma è possibile intravedere il fondo sassoso del pozzo, 2-3m più in basso.
