2069 | Grotta 9° a N del Pic di Carnizza
Nomi e numeri catastali
| Nome principale | Grotta 9° a N del Pic di Carnizza |
|---|---|
| Numero catasto | 2069 |
| Numero catasto locale | 916 FR |
| Numero totale ingressi | 1 |
Ingresso principale
| Presenza targhetta | No |
|---|---|
| Area geografica | Alpi Giulie |
| Comune | Chiusaforte |
| Area provinciale | Udine |
| Lat. WGS84 | 46,3726046 |
| Lon. WGS84 | 13,43468143 |
| Est RDN2008/UTM 33N | 379610.619 |
| Nord RDN2008/UTM 33N | 5136638.29 |
| Quota ingresso (s.l.m.) | 1945 m |
Mappa
Caratteristiche
| Sviluppo planimetrico | 15 m |
|---|---|
| Profondità | 11 m |
| Dislivello totale | 11 m |
| Quota fondo | 1934 m |
