2062 | Pozzo 50° a N del Pic di Carnizza
Nomi e numeri catastali
| Nome principale | Pozzo 50° a N del Pic di Carnizza |
|---|---|
| Numero catasto | 2062 |
| Numero catasto locale | 909 FR |
| Numero totale ingressi | 1 |
Ingresso principale
| Presenza targhetta | No |
|---|---|
| Area geografica | Alpi Giulie |
| Comune | Chiusaforte |
| Area provinciale | Udine |
| Lat. WGS84 | 46,37288214 |
| Lon. WGS84 | 13,43523259 |
| Est RDN2008/UTM 33N | 379653.618 |
| Nord RDN2008/UTM 33N | 5136668.289 |
| Quota ingresso (s.l.m.) | 1910 m |
Mappa
Caratteristiche
| Sviluppo planimetrico | 1,5 m |
|---|---|
| Profondità | 8 m |
| Dislivello totale | 8 m |
| Quota fondo | 1902 m |
