2049 | Pozzo 37° a N del Pic di Carnizza
Nomi e numeri catastali
| Nome principale | Pozzo 37° a N del Pic di Carnizza |
|---|---|
| Numero catasto | 2049 |
| Numero catasto locale | 896 FR |
| Numero totale ingressi | 1 |
Ingresso principale
| Presenza targhetta | No |
|---|---|
| Area geografica | Alpi Giulie |
| Comune | Chiusaforte |
| Area provinciale | Udine |
| Lat. WGS84 | 46,37316646 |
| Lon. WGS84 | 13,43496443 |
| Est RDN2008/UTM 33N | 379633.619 |
| Nord RDN2008/UTM 33N | 5136700.289 |
| Quota ingresso (s.l.m.) | 1900 m |
Mappa
Caratteristiche
| Sviluppo planimetrico | 2,5 m |
|---|---|
| Profondità | 9,5 m |
| Dislivello totale | 9,5 m |
| Quota fondo | 1890,5 m |
