2041 | Pozzo 29° a N del Pic di Carnizza
Nomi e numeri catastali
| Nome principale | Pozzo 29° a N del Pic di Carnizza |
|---|---|
| Numero catasto | 2041 |
| Numero catasto locale | 888 FR |
| Numero totale ingressi | 1 |
Ingresso principale
| Presenza targhetta | No |
|---|---|
| Area geografica | Alpi Giulie |
| Comune | Chiusaforte |
| Area provinciale | Udine |
| Lat. WGS84 | 46,37233262 |
| Lon. WGS84 | 13,43190677 |
| Est RDN2008/UTM 33N | 379396.622 |
| Nord RDN2008/UTM 33N | 5136612.294 |
| Quota ingresso (s.l.m.) | 1940 m |
Mappa
Caratteristiche
| Profondità | 9 m |
|---|---|
| Dislivello totale | 9 m |
| Quota fondo | 1931 m |
Descrizione dei vani interni della cavità
Il pozzo è ostruito da un cumulo di neve la cui altezza fa presumere l'impossibilità di una continuazione.
