2038 | Fessura del Bila Pec
Nomi e numeri catastali
| Nome principale | Fessura del Bila Pec |
|---|---|
| Numero catasto | 2038 |
| Numero catasto locale | 885 FR |
| Numero totale ingressi | 1 |
Ingresso principale
| Presenza targhetta | No |
|---|---|
| Area geografica | Alpi Giulie |
| Comune | Chiusaforte |
| Area provinciale | Udine |
| Lat. WGS84 | 46,37343966 |
| Lon. WGS84 | 13,45773658 |
| Est RDN2008/UTM 33N | 381385.589 |
| Nord RDN2008/UTM 33N | 5136696.26 |
| Quota ingresso (s.l.m.) | 1970 m |
Mappa
Caratteristiche
| Sviluppo planimetrico | 10 m |
|---|---|
| Profondità | 8 m |
| Dislivello totale | 8 m |
| Quota fondo | 1962 m |
