Ingresso principale
| Affidabilità posizione | Corretto |
|---|---|
| Presenza targhetta | Si |
| Area geografica | Alpi Giulie |
| Comune | Chiusaforte |
| Area provinciale | Udine |
| Lat. WGS84 | 46,37707457 |
| Lon. WGS84 | 13,43005948 |
| Est RDN2008/UTM 33N | 379265 |
| Nord RDN2008/UTM 33N | 5137142 |
| Quota ingresso (s.l.m.) | 1991 m |
Mappa
Caratteristiche
| Sviluppo planimetrico | 5 m |
|---|---|
| Profondità | 10 m |
| Dislivello totale | 10 m |
| Quota fondo | 1981 m |
Descrizione dei vani interni della cavità
Il pozzo è impostato sulla stessa frattura in cui si apre il Pozzo 2° a Nord del Foran del Muss (2000/847FR) e, come questo, è piuttosto stretto ed ha il fondo occupato da detriti e neve.
