1971 | Caverna Brazzà
Nomi e numeri catastali
| Nome principale | Caverna Brazzà |
|---|---|
| Numero catasto | 1971 |
| Numero catasto locale | 818 FR |
| Numero totale ingressi | 1 |
Ingresso principale
| Presenza targhetta | No |
|---|---|
| Area geografica | Alpi Giulie |
| Comune | Chiusaforte |
| Area provinciale | Udine |
| Lat. WGS84 | 46,37649699 |
| Lon. WGS84 | 13,45954899 |
| Est RDN2008/UTM 33N | 381531.592 |
| Nord RDN2008/UTM 33N | 5137033.252 |
| Quota ingresso (s.l.m.) | 1730 m |
Mappa
Caratteristiche
| Sviluppo planimetrico | 8 m |
|---|---|
| Dislivello positivo | 2 m |
| Dislivello totale | 2 m |
| Quota fondo | 1730 m |
