197 | Grotta presso Villa Opicina
Nomi e numeri catastali
| Nome principale | Grotta presso Villa Opicina |
|---|---|
| Numero catasto | 197 |
| Numero catasto locale | 78 VG |
| Numero totale ingressi | 1 |
Ingresso principale
| Presenza targhetta | No |
|---|---|
| Area geografica | Carso Triestino |
| Comune | Trieste |
| Area provinciale | Trieste |
| Lat. WGS84 | 45,68730388 |
| Lon. WGS84 | 13,77858625 |
| Est RDN2008/UTM 33N | 404891.923 |
| Nord RDN2008/UTM 33N | 5060031.189 |
| Quota ingresso (s.l.m.) | 332 m |
Mappa
Caratteristiche
| Sviluppo planimetrico | 15 m |
|---|---|
| Profondità | 10 m |
| Dislivello totale | 10 m |
| Quota fondo | 322 m |
Descrizione dei vani interni della cavità
La grotta è introvabile e probabilmente ostruita.
