1881 | Pozzo 27° a N del Pic di Carnizza
Nomi e numeri catastali
| Nome principale | Pozzo 27° a N del Pic di Carnizza |
|---|---|
| Numero catasto | 1881 |
| Numero catasto locale | 789 FR |
| Numero totale ingressi | 1 |
Ingresso principale
| Presenza targhetta | No |
|---|---|
| Area geografica | Alpi Giulie |
| Comune | Chiusaforte |
| Area provinciale | Udine |
| Lat. WGS84 | 46,37344364 |
| Lon. WGS84 | 13,43746596 |
| Est RDN2008/UTM 33N | 379826.617 |
| Nord RDN2008/UTM 33N | 5136727.285 |
| Quota ingresso (s.l.m.) | 1930 m |
Mappa
Caratteristiche
| Sviluppo planimetrico | 7,5 m |
|---|---|
| Profondità | 27 m |
| Dislivello totale | 27 m |
| Quota fondo | 1903 m |
