1779 | Grotta del Monte Sauc
Nomi e numeri catastali
| Nome principale | Grotta del Monte Sauc |
|---|---|
| Numero catasto | 1779 |
| Numero catasto locale | 723 FR |
| Numero totale ingressi | 1 |
Ingresso principale
| Presenza targhetta | No |
|---|---|
| Area geografica | Prealpi Carniche |
| Comune | Budoia |
| Area provinciale | Pordenone |
| Lat. WGS84 | 46,10039194 |
| Lon. WGS84 | 12,50880454 |
| Est RDN2008/UTM 33N | 307452.389 |
| Nord RDN2008/UTM 33N | 5108218.967 |
| Quota ingresso (s.l.m.) | 1450 m |
Mappa
Caratteristiche
| Sviluppo planimetrico | 29,5 m |
|---|---|
| Dislivello positivo | 2 m |
| Dislivello totale | 2 m |
| Quota fondo | 1450 m |
