1731 | Pozzo a SW del Monte Straza
Nomi e numeri catastali
| Nome principale | Pozzo a SW del Monte Straza |
|---|---|
| Numero catasto | 1731 |
| Numero catasto locale | 4552 VG |
| Numero totale ingressi | 1 |
Ingresso principale
| Presenza targhetta | No |
|---|---|
| Area geografica | Carso Triestino |
| Comune | Duino Aurisina / Devin Nabrežina |
| Area provinciale | Trieste |
| Lat. WGS84 | 45,77731891 |
| Lon. WGS84 | 13,62773669 |
| Est RDN2008/UTM 33N | 393317.289 |
| Nord RDN2008/UTM 33N | 5070222.206 |
| Quota ingresso (s.l.m.) | 120 m |
Mappa
Caratteristiche
| Sviluppo planimetrico | 2 m |
|---|---|
| Profondità | 7 m |
| Dislivello totale | 7 m |
| Quota fondo | 113 m |
Descrizione dei vani interni della cavità
Il breve pozzo si interna obliquamente ed è molto disagevole in quanto ha una sezione decisamente stretta che si mantiene fino al fondo; qui non è stato possibile allargare una fessura impraticabile che presumibilmente potrebbe portare ad un proseguimento della cavità.
