Ingresso principale
| Affidabilità posizione | Corretto |
|---|---|
| Presenza targhetta | Si |
| Area geografica | Carso Triestino |
| Comune | Monrupino / Repentabor |
| Area provinciale | Trieste |
| Lat. WGS84 | 45,74001387787 |
| Lon. WGS84 | 13,796655781084 |
| Est RDN2008/UTM 33N | 406387 |
| Nord RDN2008/UTM 33N | 5065866 |
| Quota ingresso (s.l.m.) | 427 m |
Mappa
Caratteristiche
| Sviluppo planimetrico | 2 m |
|---|---|
| Profondità | 10 m |
| Dislivello totale | 10 m |
| Quota fondo | 417 m |
Breve descrizione del percorso d'accesso
L'imbocco del pozzo, di solito ostruito da un grosso macigno, si trova sul fianco di una vasta dolina.
Descrizione dei vani interni della cavità
Il pozzo è impostato su una frattura orientata NW-SE ed ha le pareti corrose.
